Alla kategorier:
Musik & multimedia
Bild & grafik
Program & kod
Företag & förening
Skola & utbildning
Hem & fritid
Fordon & maskiner
Övrigt
Timlön, bränslekostnad, slitage, anställd
| Storlek: | 12 KB |
| Filformat: | xlsx |
| Språk i filen: | Svenska |
| Betyg: |
läs mer |
| Skapad: | 08 October 2011 |
Beskrivning
Knapp in dina siffror och se vad du i slutändan kommer tjäna på att ta jobbet.
Bra kalkyl för att få en överblick och inse att en hantverkare/annan arbetare måste hålla höga priser på sina fakturor för att faktiskt tjäna pengar.
Denna fil faller under användarlicensen:
Får delas, kopieras och sparas men ej omarbetas eller användas för kommersiellt bruk. Läs hela licensen
|
Tjäna pengar
| Objekt | Filtyp | Kategori | Säljare | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Annonsdatabas | htm | Tjäna pengar | jaced | 30.00 kr |
|
Make money online | docx | Tjäna pengar | jaced | 50.00 kr |
|
Facebook Steg för steg... | zip | Tjäna pengar | saljbolaget | 199.00 kr |
|
Tjäna Pengar Med Din Blogg | Tjäna pengar | ermin | 79.00 kr | |
|
Optionsstrategi | xlsx | Tjäna pengar | Filmonstret | 99.00 kr |
|
Säljteknik -Säljsamtalets... | Tjäna pengar | rihansson | 20.00 kr | |
|
Tjäna pengar på PLR produkter! | Tjäna pengar | Nejoan | 25.00 kr | |
|
Tjäna pengar på... | Tjäna pengar | gPalsson | 80.00 kr | |
|
20 sätt att tjäna... | Tjäna pengar | DomoLover | 15.00 kr | |
|
Tjäna pengar på nätet... | Tjäna pengar | gPalsson | 200.00 kr |









Kommentarer